Состав Совета Государственной Думы РФ VI созыва
| | Депутат | Должность |
| | | |
| | Нарышкин Сергей Евгеньевич | Председатель Государственной Думы |
| | Жуков Александр Дмитриевич | Первый заместитель Председателя ГД |
| | Мельников Иван Иванович | Первый заместитель Председателя ГД |
| | Воробьёв Андрей Юрьевич | Заместитель Председателя ГД, Руководитель фракции |
| | Лебедев Игорь Владимирович | Заместитель Председателя ГД |
| | Левичев Николай Владимирович | Заместитель Председателя ГД |
| | Морозов Олег Викторович | Заместитель Председателя ГД |
| | Неверов Сергей Иванович | Заместитель Председателя ГД |
| | Швецова Людмила Ивановна | Заместитель Председателя ГД |
| | Жириновский Владимир Вольфович | Руководитель фракции |
| | Зюганов Геннадий Андреевич | Руководитель фракции |
| | Миронов Сергей Михайлович | Руководитель фракции |
| | Аршба Отари Ионович Булаев Николай Иванович Савельев Дмитрий Владимирович Тимченко Вячеслав Степанович | Руководители внутрифракционных групп (не более двух руководителей внутрифракционных групп с правом решающего голоса, по поручению руководителя фракции) |
| | | |
В Совете ГосДумы таким образом «Единая Россия» имеет 8 голосов (или 57,1 %), КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР — по 2 (или по 14,3 %). Совокупные голоса левой парламентской оппозиции (КПРФ + СР) — 4, или 28,6 %. А вообще всей парламентской оппозиции — 6, или 42,9 %.
Так «Единая Россия» медленно но верно стремится к выполнению знаменитой установки в «65 %».
Не набрав даже по официальным данным и половины голосов избирателей, «единовбросы» обеспечили себе 53 % мест (238) в Думе. В Совете нижней палаты российского Парламента, как видим, они себе обеспечивают уже 57 %.
Вот она — «Партия реальных дел»!
(Если кто не понял, это стёб на ЕдРом.) ;)
| мест в ГД | в % | | ||
| | | | | |
| ЕР | 238 | | 52,9 | |
| | | | | |
| КПРФ | 92 | | 20,4 | |
| | | | | |
| СР | 64 | | 14,2 | |
| | | | | |
| ЛДПР | 56 | | 12,4 | |
| | | | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий